| DATES | CLERGY | RESIDENCE | ||
| 1840-1843 | Rev. Mr.Thorndike | Chambly Canton | ||
| 1843-1850 | Rev. Mr. Thos. Johnson | Abbotsford | ||
| 1848-1881 | Rev Frederick Robinson M.A | Abbotsford/ | ||
| (assistant from 1848 to 1850) | Rougemont | |||
| 1866 | Rev. C.F Thorndike | Chambly | ||
| (assistant) | ||||
| 1869 | Rev. R.D. Whyte | Chambly | ||
| (assistant) | ||||
| 1875 | Rev. Wm. Hinde | Chambly | ||
| (assistant) | ||||
| 1879-1881 | Rev. Arthur Lee B.A | |||
| 1882-1886 | Rev. R.D. Irwin | Rougemont | ||
| 1886-1887 | Rev. G. McManus | Chambly | ||
| (student) | ||||
| 1888-1889 | Mr. W.J.M Beattie | Chambly | ||
| (student) | ||||
| 1889 | Mr. William Fyles | Chambly | ||
| (student) | ||||
| 1889-1901 | Mr. William J. Melrose Waterson | Rougemont | ||
| 1901-1904 | Rev. C.P. Abbott | Rougemont | ||
| 1904-1913 | Rev. R.C Brewer | Rougemont | ||
| 1913-1920 | Rev. L.V. Larivière | Rougemont | ||
| 1920-1940 | Rev. F.R.F Farrell | Abbotsford | ||
| 1940-1949 | Rev. K. Brueton | Abbotsford | ||
| 1949-1953 | Rev. J.H.M Brett | Abbotsford | ||
| 1954-1958 | Rev. P.Rollit | Abbotsford | ||
| 1959-1963 | Rev. F.Elcombe | Abbotsford |
© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.